Cambio euro agosto de 2019

A continuación, presentamos el cambio del euro del mes de agosto de 2019:
  
| Día | Valor del Euro en pesos | 
|---|---|
| 2019-08-01 | 21.298613 | 
| 2019-08-02 | 21.487346 | 
| 2019-08-03 | 21.487346 | 
| 2019-08-04 | 21.484148 | 
| 2019-08-05 | 22.144221 | 
| 2019-08-06 | 21.961791 | 
| 2019-08-07 | 22.012543 | 
| 2019-08-08 | 21.736129 | 
| 2019-08-09 | 21.956075 | 
| 2019-08-10 | 21.956075 | 
| 2019-08-11 | 21.775071 | 
| 2019-08-12 | 21.969441 | 
| 2019-08-13 | 21.662892 | 
| 2019-08-14 | 21.904995 | 
| 2019-08-15 | 21.811472 | 
| 2019-08-16 | 21.811499 | 
| 2019-08-17 | 21.811499 | 
| 2019-08-18 | 21.78056 | 
| 2019-08-19 | 22.027778 | 
| 2019-08-20 | 21.934603 | 
| 2019-08-21 | 21.833461 | 
| 2019-08-22 | 21.961788 | 
| 2019-08-23 | 22.393546 | 
| 2019-08-24 | 22.393546 | 
| 2019-08-25 | 22.306864 | 
| 2019-08-26 | 22.134123 | 
| 2019-08-27 | 22.167081 | 
| 2019-08-28 | 22.342138 | 
| 2019-08-29 | 22.269244 | 
| 2019-08-30 | 22.0953 | 
| 2019-08-31 | 22.0953 | 
