Cambio euro diciembre de 2019

A continuación, presentamos el cambio del euro del mes de diciembre de 2019:
| Día | Valor del Euro en pesos |
|---|---|
| 2019-12-01 | 21.529549 |
| 2019-12-02 | 21.685815 |
| 2019-12-03 | 21.682936 |
| 2019-12-04 | 21.551474 |
| 2019-12-05 | 21.514346 |
| 2019-12-06 | 21.339943 |
| 2019-12-07 | 21.337531 |
| 2019-12-08 | 21.295554 |
| 2019-12-09 | 21.281637 |
| 2019-12-10 | 21.369351 |
| 2019-12-11 | 21.282879 |
| 2019-12-12 | 21.249629 |
| 2019-12-13 | 21.142854 |
| 2019-12-14 | 21.141904 |
| 2019-12-15 | 21.176713 |
| 2019-12-16 | 21.091598 |
| 2019-12-17 | 21.096215 |
| 2019-12-18 | 21.108759 |
| 2019-12-19 | 21.049562 |
| 2019-12-20 | 20.983847 |
| 2019-12-21 | 20.987518 |
| 2019-12-22 | 20.988964 |
| 2019-12-23 | 21.017737 |
| 2019-12-24 | 21.041954 |
| 2019-12-25 | 21.043919 |
| 2019-12-26 | 21.028709 |
| 2019-12-27 | 21.056566 |
| 2019-12-28 | 21.060291 |
| 2019-12-29 | 21.05862 |
| 2019-12-30 | 21.208413 |
| 2019-12-31 | 21.241987 |
