Cambio euro diciembre de 2020

A continuación, presentamos el cambio del euro del mes de diciembre de 2020:
| Día | Valor del Euro en pesos |
|---|---|
| 2020-12-01 | 24.183484 |
| 2020-12-02 | 24.225706 |
| 2020-12-03 | 24.171176 |
| 2020-12-04 | 23.965943 |
| 2020-12-05 | 23.970985 |
| 2020-12-06 | 23.979562 |
| 2020-12-07 | 24.096563 |
| 2020-12-08 | 23.965776 |
| 2020-12-09 | 24.009955 |
| 2020-12-10 | 24.29432 |
| 2020-12-11 | 24.385556 |
| 2020-12-12 | 24.385556 |
| 2020-12-13 | 24.363528 |
| 2020-12-14 | 24.577517 |
| 2020-12-15 | 24.223991 |
| 2020-12-16 | 24.242343 |
| 2020-12-17 | 24.324195 |
| 2020-12-18 | 24.437302 |
| 2020-12-19 | 24.438697 |
| 2020-12-20 | 24.549318 |
| 2020-12-21 | 24.467672 |
| 2020-12-22 | 24.502099 |
| 2020-12-23 | 24.45997 |
| 2020-12-24 | 24.223766 |
| 2020-12-25 | 24.240435 |
| 2020-12-26 | 24.422182 |
| 2020-12-27 | 24.253648 |
| 2020-12-28 | 24.454552 |
| 2020-12-29 | 24.428221 |
| 2020-12-30 | 24.46839 |
| 2020-12-31 | 24.217142 |
