Cambio euro enero de 2024

A continuación, presentamos el cambio del euro del mes de enero de 2024:
  
| Día | Valor del Euro en pesos | 
|---|---|
| 2024-01-01 | 18.727264 | 
| 2024-01-02 | 18.638012 | 
| 2024-01-03 | 18.591998 | 
| 2024-01-04 | 18.635476 | 
| 2024-01-05 | 18.491643 | 
| 2024-01-06 | 18.491643 | 
| 2024-01-07 | 18.475482 | 
| 2024-01-08 | 18.436444 | 
| 2024-01-09 | 18.552713 | 
| 2024-01-10 | 18.639593 | 
| 2024-01-11 | 18.562887 | 
| 2024-01-12 | 18.491518 | 
| 2024-01-13 | 18.491518 | 
| 2024-01-14 | 18.466637 | 
| 2024-01-15 | 18.49828 | 
| 2024-01-16 | 18.724734 | 
| 2024-01-17 | 18.730778 | 
| 2024-01-18 | 18.679779 | 
| 2024-01-19 | 18.648033 | 
| 2024-01-20 | 18.648033 | 
| 2024-01-21 | 18.622992 | 
| 2024-01-22 | 18.69767 | 
| 2024-01-23 | 18.79099 | 
| 2024-01-24 | 18.75696 | 
| 2024-01-25 | 18.660996 | 
| 2024-01-26 | 18.641254 | 
| 2024-01-27 | 18.641254 | 
| 2024-01-28 | 18.621607 | 
| 2024-01-29 | 18.658432 | 
| 2024-01-30 | 18.601996 | 
| 2024-01-31 | 18.603823 | 
