Cambio euro febrero de 2024

A continuación, presentamos el cambio del euro del mes de febrero de 2024:
  
| Día | Valor del Euro en pesos | 
|---|---|
| 2024-02-01 | 18.576113 | 
| 2024-02-02 | 18.513531 | 
| 2024-02-03 | 18.513531 | 
| 2024-02-04 | 18.492068 | 
| 2024-02-05 | 18.39373 | 
| 2024-02-06 | 18.332559 | 
| 2024-02-07 | 18.382961 | 
| 2024-02-08 | 18.478541 | 
| 2024-02-09 | 18.427497 | 
| 2024-02-10 | 18.427642 | 
| 2024-02-11 | 18.441645 | 
| 2024-02-12 | 18.387686 | 
| 2024-02-13 | 18.425908 | 
| 2024-02-14 | 18.340768 | 
| 2024-02-15 | 18.361425 | 
| 2024-02-16 | 18.378613 | 
| 2024-02-17 | 18.378613 | 
| 2024-02-18 | 18.385017 | 
| 2024-02-19 | 18.3705 | 
| 2024-02-20 | 18.447268 | 
| 2024-02-21 | 18.445937 | 
| 2024-02-22 | 18.522031 | 
| 2024-02-23 | 18.543087 | 
| 2024-02-24 | 18.543087 | 
| 2024-02-25 | 18.519905 | 
| 2024-02-26 | 18.55025 | 
| 2024-02-27 | 18.509626 | 
| 2024-02-28 | 18.535102 | 
| 2024-02-29 | 18.4247 | 
