Cambio euro mayo de 2018

A continuación, presentamos el cambio del euro del mes de mayo de 2018:
| Día | Valor del Euro en pesos |
|---|---|
| 2018-05-01 | 22.722769 |
| 2018-05-02 | 22.836593 |
| 2018-05-03 | 22.849534 |
| 2018-05-04 | 23.030925 |
| 2018-05-05 | 23.030925 |
| 2018-05-06 | 23.043488 |
| 2018-05-07 | 23.206309 |
| 2018-05-08 | 23.22011 |
| 2018-05-09 | 23.194364 |
| 2018-05-10 | 22.9339 |
| 2018-05-11 | 23.202179 |
| 2018-05-12 | 23.202179 |
| 2018-05-13 | 23.131208 |
| 2018-05-14 | 23.382504 |
| 2018-05-15 | 23.277017 |
| 2018-05-16 | 23.137621 |
| 2018-05-17 | 23.309356 |
| 2018-05-18 | 23.484745 |
| 2018-05-19 | 23.484745 |
| 2018-05-20 | 23.411879 |
| 2018-05-21 | 23.395236 |
| 2018-05-22 | 23.305114 |
| 2018-05-23 | 23.0003 |
| 2018-05-24 | 22.956933 |
| 2018-05-25 | 22.78925 |
| 2018-05-26 | 22.78925 |
| 2018-05-27 | 22.829461 |
| 2018-05-28 | 22.780142 |
| 2018-05-29 | 22.890652 |
| 2018-05-30 | 23.081486 |
| 2018-05-31 | 23.291783 |
