Cambio euro octubre de 2020

A continuación, presentamos el cambio del euro del mes de octubre de 2020:
  
| Día | Valor del Euro en pesos | 
|---|---|
| 2020-10-01 | 25.658702 | 
| 2020-10-02 | 25.343741 | 
| 2020-10-03 | 25.344391 | 
| 2020-10-04 | 25.344446 | 
| 2020-10-05 | 25.211832 | 
| 2020-10-06 | 25.459052 | 
| 2020-10-07 | 25.261113 | 
| 2020-10-08 | 25.129188 | 
| 2020-10-09 | 24.998732 | 
| 2020-10-10 | 25.002005 | 
| 2020-10-11 | 24.992868 | 
| 2020-10-12 | 25.051305 | 
| 2020-10-13 | 25.053648 | 
| 2020-10-14 | 25.047614 | 
| 2020-10-15 | 24.919778 | 
| 2020-10-16 | 24.75751 | 
| 2020-10-17 | 24.75751 | 
| 2020-10-18 | 24.723435 | 
| 2020-10-19 | 24.958348 | 
| 2020-10-20 | 24.9688 | 
| 2020-10-21 | 25.073272 | 
| 2020-10-22 | 24.774428 | 
| 2020-10-23 | 24.743848 | 
| 2020-10-24 | 24.748437 | 
| 2020-10-25 | 24.763823 | 
| 2020-10-26 | 24.761658 | 
| 2020-10-27 | 24.777402 | 
| 2020-10-28 | 24.972129 | 
| 2020-10-29 | 24.94446 | 
| 2020-10-30 | 24.735905 | 
| 2020-10-31 | 24.740423 | 
