Cambio euro julio de 2021

A continuación, presentamos el cambio del euro del mes de julio de 2021:
| Día | Valor del Euro en pesos |
|---|---|
| 2021-07-01 | 23.708308 |
| 2021-07-02 | 23.460017 |
| 2021-07-03 | 23.460008 |
| 2021-07-04 | 23.478523 |
| 2021-07-05 | 23.538217 |
| 2021-07-06 | 23.661703 |
| 2021-07-07 | 23.533249 |
| 2021-07-08 | 23.675893 |
| 2021-07-09 | 23.611958 |
| 2021-07-10 | 23.594894 |
| 2021-07-11 | 23.599185 |
| 2021-07-12 | 23.539987 |
| 2021-07-13 | 23.617159 |
| 2021-07-14 | 23.552021 |
| 2021-07-15 | 23.543454 |
| 2021-07-16 | 23.486382 |
| 2021-07-17 | 23.484959 |
| 2021-07-18 | 23.530402 |
| 2021-07-19 | 23.64855 |
| 2021-07-20 | 23.725096 |
| 2021-07-21 | 23.763557 |
| 2021-07-22 | 23.668679 |
| 2021-07-23 | 23.610227 |
| 2021-07-24 | 23.610227 |
| 2021-07-25 | 23.620784 |
| 2021-07-26 | 23.659834 |
| 2021-07-27 | 23.606576 |
| 2021-07-28 | 23.607288 |
| 2021-07-29 | 23.621408 |
| 2021-07-30 | 23.598247 |
| 2021-07-31 | 23.597352 |
