Cambio euro marzo de 2022

A continuación, presentamos el cambio del euro del mes de marzo de 2022:
  
| Día | Valor del Euro en pesos | 
|---|---|
| 2022-03-01 | 22.988359 | 
| 2022-03-02 | 22.945795 | 
| 2022-03-03 | 22.843066 | 
| 2022-03-04 | 22.933488 | 
| 2022-03-05 | 22.933488 | 
| 2022-03-06 | 22.801526 | 
| 2022-03-07 | 23.152377 | 
| 2022-03-08 | 23.290313 | 
| 2022-03-09 | 23.153686 | 
| 2022-03-10 | 23.042405 | 
| 2022-03-11 | 22.82746 | 
| 2022-03-12 | 22.82746 | 
| 2022-03-13 | 22.857046 | 
| 2022-03-14 | 22.879178 | 
| 2022-03-15 | 22.845792 | 
| 2022-03-16 | 22.75432 | 
| 2022-03-17 | 22.77357 | 
| 2022-03-18 | 22.526129 | 
| 2022-03-19 | 22.526129 | 
| 2022-03-20 | 22.512582 | 
| 2022-03-21 | 22.458907 | 
| 2022-03-22 | 22.372548 | 
| 2022-03-23 | 22.266662 | 
| 2022-03-24 | 22.107928 | 
| 2022-03-25 | 22.004717 | 
| 2022-03-26 | 22.004717 | 
| 2022-03-27 | 22.003129 | 
| 2022-03-28 | 22.091233 | 
| 2022-03-29 | 22.147953 | 
| 2022-03-30 | 22.188587 | 
| 2022-03-31 | 22.010113 | 
