Cambio euro noviembre de 2021

A continuación, presentamos el cambio del euro del mes de noviembre de 2021:
  
| Día | Valor del Euro en pesos | 
|---|---|
| 2021-11-01 | 24.191778 | 
| 2021-11-02 | 24.076983 | 
| 2021-11-03 | 23.863891 | 
| 2021-11-04 | 23.742289 | 
| 2021-11-05 | 23.499431 | 
| 2021-11-06 | 23.499431 | 
| 2021-11-07 | 23.570355 | 
| 2021-11-08 | 23.567838 | 
| 2021-11-09 | 23.561312 | 
| 2021-11-10 | 23.670179 | 
| 2021-11-11 | 23.630051 | 
| 2021-11-12 | 23.481782 | 
| 2021-11-13 | 23.481782 | 
| 2021-11-14 | 23.489444 | 
| 2021-11-15 | 23.425417 | 
| 2021-11-16 | 23.491462 | 
| 2021-11-17 | 23.382715 | 
| 2021-11-18 | 23.618479 | 
| 2021-11-19 | 23.514165 | 
| 2021-11-20 | 23.514165 | 
| 2021-11-21 | 23.524573 | 
| 2021-11-22 | 23.608671 | 
| 2021-11-23 | 23.921038 | 
| 2021-11-24 | 23.992699 | 
| 2021-11-25 | 24.25709 | 
| 2021-11-26 | 24.80023 | 
| 2021-11-27 | 24.80023 | 
| 2021-11-28 | 24.558277 | 
| 2021-11-29 | 24.489418 | 
| 2021-11-30 | 24.288132 | 
