Cambio euro noviembre de 2022

A continuación, presentamos el cambio del euro del mes de noviembre de 2022:
  
| Día | Valor del Euro en pesos | 
|---|---|
| 2022-11-01 | 19.501809 | 
| 2022-11-02 | 19.332301 | 
| 2022-11-03 | 19.180733 | 
| 2022-11-04 | 19.493631 | 
| 2022-11-05 | 19.493631 | 
| 2022-11-06 | 19.430771 | 
| 2022-11-07 | 19.493679 | 
| 2022-11-08 | 19.697119 | 
| 2022-11-09 | 19.605391 | 
| 2022-11-10 | 19.692232 | 
| 2022-11-11 | 20.231391 | 
| 2022-11-12 | 20.233489 | 
| 2022-11-13 | 20.158569 | 
| 2022-11-14 | 19.971418 | 
| 2022-11-15 | 20.049412 | 
| 2022-11-16 | 20.101557 | 
| 2022-11-17 | 20.116462 | 
| 2022-11-18 | 20.116859 | 
| 2022-11-19 | 20.112168 | 
| 2022-11-20 | 20.095196 | 
| 2022-11-21 | 20.022668 | 
| 2022-11-22 | 20.041852 | 
| 2022-11-23 | 20.15519 | 
| 2022-11-24 | 20.175162 | 
| 2022-11-25 | 20.143221 | 
| 2022-11-26 | 20.14218 | 
| 2022-11-27 | 20.057691 | 
| 2022-11-28 | 19.973067 | 
| 2022-11-29 | 19.855697 | 
| 2022-11-30 | 20.080674 | 
